Стоимость Hollyland Lark M2 и доступные комплекты можно посмотреть на Яндекс Маркет
Характеристики Hollyland Lark M2
Передатчик | |
Тип микрофона | Встроенный, всенаправленный |
Чувствительность микрофона | -37 dBV ± 2dB @ 1 KHz, 94dB SPL |
Входной динамический диапазон | не сообщается |
Частотная характеристика | 20 Hz–20 kHz |
Соотношение сигнал/шум | > 70dB |
Звуковое давление | 115dB SPL |
Эквивалентный уровень шума | не сообщается |
Формат файла | 48 кГц/WAV 24 бит |
Заявленная дальность работы | 300 метров по прямой видимости, 60 метров с препятствиями |
Батарея | 97 mAh |
Темп эксплуатации | –10° C до 45° C |
Размеры | 26mm x 9.9mm |
Вес | 9 г |
Приёмник для камеры | |
Батарея | 145 mAh |
Дисплей | нет |
Темп эксплуатации | –10° C до 45° C |
Размеры | Прим. 40mm x 25.7mm x 20.5mm |
Вес | Прим. 14.8 г |
Приёмник для смартфона USB-C, Lightning | |
Батарея | нет |
Дисплей | нет |
Темп эксплуатации | –10° C до 45° C |
Размеры | Прим. 40mm x 16.5mm x 9mm |
Вес | Прим. 6 г |
Зарядный кейс Camera Version | |
Батарея | 1950 mAh |
Темп эксплуатации | –10° C до 45° C |
Размеры | Прим. 86mm x 54mm x 39mm |
Вес | Прим. 111 г |
Зарядный кейс Mobile Version | |
Батарея | 750 mAh |
Темп эксплуатации | –10° C до 45° C |
Размеры | Прим. 75.8mm x 49.8mm x 35mm |
Вес | Прим. 65.6 г |
Реклама. ООО “Яндекс”, ИНН 7736207543