Камера Nikon D500 демонстрирует отличные результаты в тестах, в том числе в тесте на качество изображения при съёмке на высоких значениях ISO. Для сравнения также использовались камеры Nikon D750, Nikon D810 и Nikon D7200.
Несмотря на то, что Nikon D500 имеет APS-C сенсор, он может конкурировать с полнокадровой Nikon D750 и показывает лучший результат, чем Nikon D810 и D7200.
Сравнение Nikon D500, Nikon D750, Nikon D810 и Nikon D7200
Особенности | Nikon D500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D7200 |
Датчик | 20.9MP DX-формата, CMOS | 24.3MP FX-формата CMOS | 36.3MP FX-формата CMOS | 24.2MP DX-формата CMOS |
Графический процессор | EXPEED 5 | EXPEED 4 | EXPEED 4 | EXPEED 4 |
ISO | Максимум ISO 51200 с расширением до ISO 1640000 | Максимум ISO 12800 с расширением до ISO 51200 | Максимум ISO 12800 с расширением до ISO 51200 | Максимум ISO 25600 с расширением до ISO 102400 |
Автофокус | Multi-CAM 20К 153-точечный автофокус | Multi-CAM 3500FX II 51-точечный автофокус | Multi-CAM 3500 FX 51-точечная | Multi-CAM 3500 II DX 51-точечная автофокусировка |
Скорость непрерывной съемки | 10 кадров в секунду для съемки до 200 кадров | Непрерывная съемка до 6,5 кадров в секунду | 5 кадров в секунду съемки при полном разрешении | 6 кадров в секунду для съемки до 100 кадров |
Видео | 4K UHD видеозапись до 30 кадров в секунду | Full HD 1080p Запись видео 60 кадров в секунду | Full HD 1080p видео на 60/30/24 кадров в секунду | Full HD 1080p Запись видео 60 кадров в секунду |
Дисплей | 3.2″ 2,539 тыс. точек, Наклонный сенсорный | 3.2″1,229 тыс. точек RGBW, Наклонный | 3.2″ 1,229 тыс. точек LCD | 3.2″ 1,229 тыс. точек LCD |
Беспроводная связь | Встроенный Wi-Fi, Bluetooth и NFC | Встроенный Wi-Fi | Нет | Встроенный Wi-Fi с NFC |
Из сравнения спецификации ясно, что Nikon D500 имеет отличную базовую спецификацию, несмотря на меньший сенсор APS-C по сравнению с Nikon D750 и Nikon D810.
Если вы планируете купить новую камеру Nikon, обратите внимание на D500 камеры Nikon. Это лучшая камера Nikon в линейке после Nikon D5.