Примеры снимков на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G

23 марта 2021 года компания Sony представила три новых объектива для системы E-mount. Ими стали:

  • Sony FE 24mm F/2.8 G
  • Sony FE 40mm F/2.5 G
  • Sony FE 50mm F/2.5 G

Все три новых объектива получили абсолютно одинаковые габариты (68×45 мм), единый дизайн, и практически идентичный вес. Также сообщается что все три новинки получили внутреннюю фокусировку — внешние габариты оптики не изменяются при наведении на резкость.

Кроме того, Sony заявляют, что сама конструкция всех трех новых объективов обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли, поэтому оптика подходит для использования в сложных погодных условиях.

Основные характеристики Sony FE 24mm F/2.8 G:

Реклама
  • Крепление: Sony E
  • Фокусное расстояние: 24 мм (36 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Оптическая схема: 8 элементов в 7 группах
  • Диафрагма: F/2.8-F/22, 7 скругленных лепестков
  • МДФ: 0.24 м (AF), 0.18 м (MF)
  • Фильтры: 49 мм
  • Габариты: 68 x 45 мм
  • Вес: 162 грамм
  • Цена: 598 долларов США (экв. в руб. 44850)

Ниже — примеры снимков на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G:

24 mm, 1/2000 sec, f/2.8, ISO 100, -0.7 EV (на камеру Sony a7R IV)

24 mm, 1/60 sec, f/2.8, ISO 320 (на камеру Sony A7c)

24 mm, 1/60 sec, f/4.5, ISO 640

24 mm, 1/2500 sec, f/2.8, ISO 100, +0.7 EV

24 mm, 1/160 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/160 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/2.8, ISO 1250, +0.3 EV (на камеру Sony a7R IV)

24 mm, 1/100 sec, f/4, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/8, ISO 125

24 mm, 1/400 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/2.8, ISO 640

24 mm, 1/320 sec, f/3.2, ISO 100

24 mm, 1/250 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/6.3, ISO 1250

24 mm, 1/125 sec, f/2.8, ISO 2000

24 mm, 1/160 sec, f/5.6, ISO 100

24 mm, 1/250 sec, f/22, ISO 320, -0.7 EV

24 mm, 1/1250 sec, f/2.8, ISO 100, -0.3 EV

24 mm, 1/200 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/160 sec, f/5.6, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/7.1, ISO 100

24 mm, 1/2000 sec, f/2.8, ISO 320

24 mm, 1/60 sec, f/5.6, ISO 640

24 mm, 1/800 sec, f/2.8, ISO 100, -0.3 EV

24 mm, 1/500 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/200 sec, f/3.2, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/2.8, ISO 1600, +0.3 EV

24 mm, 1/125 sec, f/5, ISO 100

24 mm, 1/125 sec, f/2.8, ISO 1250

24 mm, 1/640 sec, f/5.6, ISO 100, +0.3 EV

24 mm, 1/100 sec, f/5, ISO 100

24 mm, 1/100 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/125 sec, f/4.5, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/22, ISO 125, -0.7 EV

24 mm, 1/80 sec, f/8, ISO 100

24 mm, 1/60 sec, f/5, ISO 400

24 mm, 1/250 sec, f/2.8, ISO 100

24 mm, 1/125 sec, f/5.6, ISO 100

24 mm, 1/640 sec, f/2.8, ISO 100, +0.7 EV

Кроме объектива Sony FE 24mm F/2.8 G компания также представила Sony FE 40mm F/2.5 G и Sony FE 50mm F/2.5 G.

[dpreview]