Сайт lesnumerique провёл независимые тесты и сделал выводы, что Fujfiilm X-Pro2 фокусируется быстрее в условиях низкой освещенности, чем флагманы Olympus, Panasonic и Samsung.
Стоит учитывать то, что скорость автофокусировки зависит от использованного объектива, поэтому на незначительные отличия показателей можно не обращать внимание, но существенные различия показателей о многом говорят.
Время фокусировки в секундах
Низкая освещён- ность | Телефото фокус | Фокус при широком угле | Скорость фокуса между кадрами JPG | Скорость фокуса между кадрами RAW | Вкл — Выкл | |
Fujifilm X-Pro-2 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,78 |
Fujifilm X-T1 | 0,61 | 0,38 | 0,35 | 0,79 | Нет данных | 1,27 |
Fujifilm X-T10 | 0,67 | 0,36 | 0,29 | 0,73 | 0,74 | 1,50 |
Fujifilm X-E2 | 0,65 | 0,59 | 0,41 | 1,12 | Нет данных | 1,21 |
Nikon D7200 | 0,34 | 0,45 | 0,31 | 0,22 | 0,20 | 0,28 |
Nikon D750 | 0,67 | Нет данных | 0,31 | 0,41 | 0,39 | 0,14 |
Nikon D810 | 0,46 | Нет данных | 0,32 | 0,32 | Нет данных | 0,20 |
Canon 6D | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,59 | Нет данных | 0,58 |
Canon 7D Mark II | 0,38 | Нет данных | 0,24 | 0,31 | 0,27 | 0,89 |
Leica SL | 0,46 | 0,26 | 0,21 | 0,29 | 0,30 | 1,12 |
Sony A7 R II | 0,74 | Нет данных | 0,49 | 0,40 | 0,41 | 1,27 |
Samsung NX1 | 0,29 | 0,25 | 0,17 | 0,27 | 0,32 | 0,89 |
Olympus OM-D E-M1 | 0,72 | 0,11 | 0,14 | 0,34 | 0,24 | 1,24 |
Panasonic Lumix GX8 | 0,37 | 0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,89 |
Зелёным отмечены самые лучшие показатели.
Красным выделены самые слабые характеристики.