Альтернативные платформы для просмотра видео: RuTube | VK Видео | DZEN
Характеристики Godox Magic XT1
| Передатчик | |
| Тип микрофона | Встроенный, всенаправленный |
| Частота передачи | 2.4ГГц |
| Чувствительность микрофона | -32dB±2dB @ 1 KHz, 94dB SPL |
| Частотная характеристика | 20Hz~20KHz |
| Соотношение сигнал/шум | 70dB |
| Звуковое давление | 115dB |
| Эквивалентный уровень шума | 24dB |
| Формат файла | 48 кГц/WAV 24 бит (USB) |
| Режимы работы | Моно/стерео/-6 дБ Safety Track |
| Заявленная дальность работы | 200 метров по заявлению компании (по нашим тестам 45-55 метров в условиях города) |
| Батарея | 80mAh |
| Время работы от одного заряда | По нашим тестам: 7-8 часов, 6 часов с шумуоподавлением |
| Темп. эксплуатации | -10℃ ~+50℃ |
| Размеры | 16,8х8,9х6,35 мм |
| Вес | 8 грамм |
| Приёмник для камеры | |
| Батарея | 680mAh |
| Время работы от одного заряда | По нашим тестам до 16 часов |
| Дисплей | OLED, сенсорный |
| Темп эксплуатации | -10℃ ~+50℃ |
| Разъемы | Линейный выход, выход на наушники, USB Type-C с поддержкой USB Audio Class (UAC) |
| Размеры | 23,88х23,88х17,53 мм |
| Вес | 50 грамм |
Реклама. ООО «Наблюдательные приборы», ИНН 7813397789, erid: 2SDnjev7wzb


























