Принимая во внимание характеристики этих двух камер, мы не нашли большой разницы между ними… Практически все основные характеристики идентичны у обеих моделей…
Свойства / Модель | Samsung Galaxy Camera 2 | Samsung Galaxy Camera |
Мегапиксели | 16 мегапикселей | 16,3 мегапикселей |
Размер / тип сенсора | 1/2.3 дюйма (6,17 х 4,55мм) | 1/2.3 дюйма CMOS |
Процессор обработки изображения | 1.6GHz Quad-Core Exynos | 1.4 GHz quad-core процессор |
Фильтр низких частот | Да | Да |
Оптический зум | 21х | 21х |
Диапазон диафрагмы | F2.8-F5.9 | F2.8-F5.9 |
Режим макросъемки | 10см | 10см |
Стабилизация изображения | Оптическая | Оптическая |
Система автофокуса | Детекция по контрасту (сенсор) | Детекция по контрасту (сенсор) |
Точки автофокуса | Нет данных | Нет данных |
ISO | 100-3200 | 100-3200 |
Срабатывание затвора мин/макс | 16 сек 1/2000 сек | 16 сек 1/2000 сек |
Максимальная скорость серийной съемки | Не указано производителем | Не указано производителем |
Видеосъемка | 1920 х 1080: 30fрs, 1280 x 720: 60 fрs, 30fрs, 640 x 480: 60 fрs, 30fрs, 320 x 240: 30fрs, 768 x 512: 120fрs | 1920 х 1080: 30fрs, 1280 x 720: 60 fрs, 30fрs, 640 x 480: 60 fрs, 30fрs, 320 x 240: 30fрs, 768 x 512: 120fрs |
Дисплей | 4,8-дюймовый сенсорный LCD экран | 4,8-дюймовый сенсорный LCD экран сзади на 921600 точек |
Видоискатель | Нет в наличии | Нет в наличии |
Башмак для вспышки | Нет | Нет |
Ресурс аккумулятора (CIPA) | 2000 mAh | 1650 mAh |
Защита от погодных явлений | Нет | Нет |
Размеры | 133 х 71 х 19 мм | 70.8 х 128.7 х 19.1 мм |
Вес | 283 гр | 300 гр |
Проанализировав основные характеристики, можно увидеть, что обе камеры обладают одинаковой матрицей, диапазоном ISO и режимом видеосъемки, потому мы бы рекомендовали подождать выхода Galaxy Camera 3.
[adrotate group=»1″]