Через несколько часов на выставке CES 2016 должен состояться официальный анонс камер Panasonic TZ100 и TZ80. Их спецификация уже просочилась в интернет, и мы можем провести первое сравнение.
Единственное существенное различие, которое мы видим – это размер датчика. TZ100 (TZ101 в Европе) получила 1-дюймовый датчик, что позволит камере передавать более широкий динамический диапазон. Также этот датчик будет лучше себя проявлять в условиях слабой освещённости. Также камеры имеют различные объективы, что при различии размеров датчиков очень сильно повлияет на их фактический отрезок фокусных расстояний.
Обе камеры имею режим записи 4К-видео. Дисплеи, видоискатели и системы фокусировки у камер одинаковые.
Panasonic Lumix TZ100/101 | Panasonic Lumix TZ80 | |
Датчик изображения | 20,1Мп, 1-дюйм, CMOS, 5472х3648 | 18,1Мп, 1/2,3 дюйма, 4896х3672 |
Светочувствительность | 80-25600 | 80-25600 |
Форматы файлов | Jpeg, RAW, RAW+Jpeg | Jpeg, RAW, RAW+Jpeg |
Объектив | Leica DC Vario-Elmarit 9.1-91mm F/2.8-5.9 (25-250mm) OIS | Leica DC Vario-Elmarit 4.3-129mm F/3.3-6.4 (25-750mm) OIS |
Автофокус | Гибридный, контрастный | Гибридный, контрастный |
Режимы съёмки | P, A, S, M, сюжетные режимы | P, A, S, M, сюжетные режимы |
Дисплей | 3-дюйма LCD, 346666 точек | 3-дюйма LCD, 346666 точек |
Видоискатель | Электронный, 499800 точек, 0,46х | Электронный, 499800 точек, 0,46х |
Видеозапись | 4К, 3840х2160, 25 кадров в секунду | 4К, 3840х2160, 25 кадров в секунду |
Размер | 111х65х44 мм | 112х64х38 мм |
Вес | 312 грамм | 282 грамма |
Вместе с камерами Panasonic камеру вместе с следующие продукты:
- Объектив LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F/4-6.3
- HC-VXF990 (camcorder)
- HC-VX980 (camcorder)