Примеры снимков на Panasonic Lumix S5 II

Компания Panasonic представила ожидаемую камеру Panasonic Lumix S5 II в начале января 2023 года. Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат получил гибридный автофокус (впервые в камерах Panasonic), функцию записи видео 6K 30к/с и C4K 60к/с на внутренний носитель, поддержку V-Log и двойное базовое ISO для более качественной съемки в условиях недостатка освещения.

Panasonic Lumix S5 II может делать серии снимков со скоростью до 9 к/с (с механическим затвором) и до 30 к/с при переходе на электронный затвор. Буфер способен вместить до 300 изображений. Новая камера также получила функцию съёмки в высоком разрешении, что позволяет создавать RAW или JPEG-изображения с разрешением до 96-мегапикселей.

Имеется также поддержка 10-битной записи видео (4:2:2) 4K DCI и UHD со скоростью до 60 к/с. Кроме того, присутствует режим Slow&Quick — он позволяет снимать в режиме 180 к/с с разрешением FullHD, а вот режим 4K 120к/с не предусмотрен. Новый Panasonic Lumix S5 II имеет улучшенную систему охлаждения и поэтому может писать видео без ограничений по времени.

Издание DPreview опубликовало примеры снимков, сделанных с использованием нового беззеркального фотоаппарата Panasonic Lumix S5 II:

Реклама

105 mm, 1/160 sec, f/5.6, ISO 1600 (на объектив Sigma 105mm F/2.8 DG DN Macro)

105 mm, 1/640 sec, f/4, ISO 100

85 mm, 1/125 sec, f/2.8, ISO 200 (на объектив Panasonic Lumix S 85mm F/1.8)

105 mm, 1/200 sec, f/4, ISO 3200

200 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 3200 (на объектив Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F/4 OIS)

28 mm, 1/15 sec, f/5.6, ISO 6400 (на объектив Panasonic Lumix S 14-28mm F/4-5.6 Macro)

17 mm, 1/100 sec, f/6.3, ISO 100

28 mm, 1/10 sec, f/5.6, ISO 6400, +0.33 EV

85 mm, 1/200 sec, f/1.8, ISO 800

85 mm, 1/200 sec, f/1.8, ISO 1600

85 mm, 1/200 sec, f/1.8, ISO 320

200 mm, 1/60 sec, f/7.1, ISO 100

70 mm, 1/100 sec, f/7.1, ISO 100

113 mm, 1/200 sec, f/4, ISO 800

90 mm, 1/100 sec, f/4, ISO 400

112 mm, 1/80 sec, f/6.3, ISO 400

173 mm, 1/400 sec, f/5.6, ISO 800

108 mm, 1/400 sec, f/5.6, ISO 160

70 mm, 1/400 sec, f/8, ISO 125

199 mm, 1/500 sec, f/6.3, ISO 100

18 mm, 1/20 sec, f/4, ISO 3200, -0.33 EV

18 mm, 1/20 sec, f/3.2, ISO 3200

18 mm, 1/40 sec, f/2, ISO 6400 (на объектив Panasonic Lumix S 18mm F/1.8)

50 mm, 1/20 sec, f/1.8, ISO 1600, +0.66 EV

170 mm, 1/60 sec, f/5, ISO 400

18 mm, 1/30 sec, f/4, ISO 6400, +1 EV

50 mm, 1/8 sec, f/4, ISO 1600

118 mm, 1/80 sec, f/5.6, ISO 400

200 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 1600

200 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 160, +1.7 EV

105 mm, 1/400 sec, f/4.5, ISO 6400

15 mm, 1/30 sec, f/4.2, ISO 6400, +0.33 EV (на объектив Panasonic Lumix S 14-28mm F/4-5.6 Macro)

27 mm, 1/15 sec, f/5.4, ISO 6400, +0.33 EV

28 mm, 1/40 sec, f/8, ISO 800

92 mm, 1/100 sec, f/5, ISO 400

129 mm, 1/160 sec, f/4, ISO 200

200 mm, 1/1600 sec, f/4, ISO 200

200 mm, 1/400 sec, f/4, ISO 200

79 mm, 1/100 sec, f/4, ISO 200

Поставки камеры Panasonic Lumix S5 II ожидаются зимой 2023 года за 2000 долларов США. Камера имеет матричную стабилизацию изображения (IBIS), которая компенсирует 6.5 ступеней экспозиции. Доступный диапазон ISO: 100-51200 с возможностью расширения до 50-204800. Имеется двойное нативное ISO 640 и 4000.

87 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 400

105 mm, 1/2500 sec, f/4, ISO 100

105 mm, 1/200 sec, f/4, ISO 1600

131 mm, 1/80 sec, f/4.5, ISO 800, -0.66 EV

115 mm, 1/125 sec, f/7.1, ISO 400, -0.33 EV

14 mm, 1/60 sec, f/13, ISO 6400

88 mm, 1/80 sec, f/5.6, ISO 320

14 mm, 1/8 sec, f/5.6, ISO 6400, +0.33 EV

72 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 1000

105 mm, 1/80 sec, f/6.3, ISO 400

105 mm, 1/400 sec, f/4.5, ISO 6400

172 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 1250, -0.66 EV

105 mm, 1/800 sec, f/4.5, ISO 100

105 mm, 1/800 sec, f/4, ISO 100

105 mm, 1/500 sec, f/5.6, ISO 160

24 mm, 1/500 sec, f/16, ISO 1600

105 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 2000

105 mm, 1/500 sec, f/4, ISO 250

18 mm, 1/500 sec, f/6.3, ISO 1250

105 mm, 1/500 sec, f/5.6, ISO 2500

24 mm, 1/320 sec, f/9, ISO 100

[dpreview]