Если вы хотите купить среднеформатную камеру Fujifilm GFX 50S, то вам понадобятся объективы. Компания объявила три новых линзы.
Прежде всего это GF 63mm F/2.8 R WR, который имеет эквивалентное фокусное расстояние 50mm. Это маленький и легкий объектив. Он имеет девять закругленных лепестков диафрагмы и герметизацию от проникновения пыли и влаги (как и другие две линзы). Данный объектив поступит в продажу в феврале по цене $1499.
Для тех, кто ищет зум, есть GF 32-64mm F/4 R LM WR. Этот объектив получил эквивалентное фокусное расстояние 25-51mm и имеет асферические ED и Super ED элементы, а также линейный двигатель с питанием от внутренней системы автофокусировки. Зум будет стоить $2299.
Последний объектив является теле-макро моделью с оптической стабилизацией изображения эффективной до 5 стопов. GF 120mm F/4 R LM OIS WR Macro эквивалентен 95mm и имеет 3 элемента ED, линейный двигатель автофокусировки и минимальное расстояние фокусировки 45см. 120mm будет доступен по цене $2699.
Три дополнительных объектива будут выпущены к концу года, в том числе 23mm F/4, 45mm F/2.8 и 110mm F/2.
Характеристики Fujifilm GF 63mm F/2.8 R WR и 120mm F/4 R LM OIS WR Macro
| Fujifilm GF 63mm F/2.8 R WR | Fujifilm GF 120mm F/4 R LM OIS WR Macro | |
| Основные технические характеристики | ||
| Тип объектива | Фикс | |
| Максимальный размер датчика | 645 | |
| Фокусное расстояние | 63 mm | 120mm |
| Cтабилизация изображения | Нет | Да (5 стопов) |
| Крепление объектива | Fujifilm G | |
| Апертура | ||
| Максимальная диафрагма | F/2.8 | F/4 |
| Минимальная диафрагма | F/32 | |
| Кольцо диафрагмы | Есть | |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 | |
| Оптика | ||
| Элементы | 10 | 14 |
| Группы | 8 | 9 |
| Специальные элементы и покрытия | 1 ED элемент | 3 ED элемента |
| Фокусировка | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.50 м | 0.45 м |
| Максимальное увеличение | 0.17× | 0.5× |
| Автофокус | Есть | |
| Тип двигателя | Линейный мотор | |
| Full Manual Time | Есть | |
| Метод фокусировки | Удлинение передней части | Внутренний |
| Фокусировочная шкала | Нет | |
| Шкала ГРИП | Нет | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 405 грамм | 980 грамм |
| Диаметр | 84 мм | 89 мм |
| Длина | 71 мм | 153 мм |
| Уплотнительные элементы | Есть | |
| Фильтр | 62.0 мм | 72.0 мм |
| Бленда в комплекте | Да | |
| Крепление для штатива | Нет | |
Характеристики Fujifilm GF 32-64mm F/4 R LM WR
| Основные технические характеристики | |
| Тип объектива | Зум |
| Максимальный формат датчика | 645 |
| Фокусное расстояние | 32–64 mm |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Крепление объектива | Fujifilm G |
| Апертура | |
| Максимальная диафрагма | F/4 |
| Минимальная диафрагма | F/32 |
| Кольцо диафрагмы | Есть |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 |
| Оптика | |
| Элементы | 14 |
| Группы | 11 |
| Специальные элементы и покрытия | 3 асферические линзы, 1 ED, 1 Super ED |
| Фокус | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.50 м |
| Максимальное увеличение | 0.12х |
| Автофокус | Есть |
| Тип двигателя | Линейный мотор |
| Full Manual Time | Есть |
| Метод фокусировки | Внутренний |
| Фокусировочная шкала | Нет |
| Шкала ГРИП | Нет |
| Физические характеристики | |
| Вес | 875 грамм |
| Диаметр | 93 мм |
| Длина | 116 мм |
| Метод масштабирования | Роторный (расширение) |
| Интенсивное увеличение | Нет |
| Замок зума | Неизвестно |
| Фильтр | 77.0 мм |
| Бленда в комплекте | Да |
| Крепление к штативу | Нет |




























