Технические характеристики Leica SL2
А теперь немного сухих технических характеристик, чтобы можно было быстро оценить с чем мы имеем дело.

| Матрица | 47.3 МП |
| Стабилизация | Встроенная стабилизация изображения по 5 осям. |
| Низкочастотный фильтр | Нет |
| Размер изображения | 8368 x 5584 |
| Карты памяти | Два слота. SD, SDHC и SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II) |
| Видоискатель | 5,760,000 точек, 120 к/с, увеличение: 0.78 |
| Тип затвора | Электронно-управляемый затвор фокальной плоскости / электронный затвор |
| Выдержка | Механический: 1/8000 до 1800 секунд/Электронный: 1⁄40000 сек. до 1 сек. |
| Скорость съемки | 10 кадров механический затвор, 20 кадров электронный затвор. |
| Чувствительность ISO | ISO50 до ISO50000 |
| Автофокусировка | Контрастная, 225 точек. Определение людей, лиц. |
| Видео | MOV 5K: 29.97 fps, 25 fps, 23.98 fps /
MOV C4K: 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 24 fps / MOV 4K: 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 23.98 fps / MOV FHD: 180 fps, 150 fps, 120 fps, 100 fps, 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 23.98 fps / MP4 4 K: 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 23.98 fps / MP4 FHD: 180 fps, 150 fps, 120 fps, 100 fps, 59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 23.98 fps |
| Вывод видео HDMI | логарифмический (L-Log) и HDR (HLG) |
| Монитор | Фиксированный сенсорный, 2,1 млн. точек, диагональ 3,2’. Дополнительный дисплей — 128 x 128 пикселей, монохромный, 1.28’ |
| Разъемы | USB Type-C, HDMI, Аудиовход 3.5мм, Аудиовыход 3.5ммм |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth |
| Батарея | Leica BP-SCL4. 370 кадров по CIPA. Возможность зарядки по USB Type-C |
| Размеры и вес | 146 x 107 x 42 мм, приблизительно 835 г без аккумулятора и карт памяти |

По техническим характеристикам можно обнаружить большое сходство с камерой Panasonic S1r (обзор). Одинаковое разрешение матрицы, такой же стабилизатор, аналогичная система автофокуса, такой же видоискатель и дисплей. Однако, все же камеры обладают разными матрицами (это мне подтвердила сама Leica), хоть и схожим по характеристикам, и разными процессорами — у S1r Venus Engine, а у Leica SL2 Maestro третьего поколения.



























