Canon EOS M 2 (слева) на 8% меньше, чем Canon EOS M
Сегодня Canon объявила новую камеру EOS M2, новинка имеет Hybrid CMOS AF II, такая же датчик как у 100D DSLR, благодаря этому скорость AF увеличилась в 2,3 раза по сравнению с EOS M. Взгляните ниже на подробное сравнение спецификаций:
[adrotate group=»1″]
Характеристики/Модель |
Canon EOS M2 |
Canon EOS M |
Дата анонса | 3 декабря 2013 | 23 июля 2012 |
Кол-во мегапикселей | 18.0 Мегапикселей | 18.0 Мегапикселей |
Тип CMOS | Hybrid CMOS AF II | Hybrid CMOS AF |
Тип сенсора/размер | APS-C (22,3 x14,9 мм.) | APS-C (22,3 x14,9 мм.) |
Процессор | Digic 5 | Digic 5 |
Система AF | Contrast Detect (сенсор) + Phase Detect | Contrast Detect (сенсор) + Phase Detect |
Скорость AF | В 2,3 раза быстрее EOS M | |
Кол-во точек AF | 31 | 31 |
ISO | 100-25600 | 100-25600 |
Выдержка Мин./Макс. | 60 сек. 1/4000 сек. | 60 сек. 1/4000 сек. |
Скорость серийной съемки | 4,6 кадра в сек. | 4,3 кадра в сек. |
Видео | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с)1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с)640 x 480 (30, 25 кадров/с) | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с)1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с)640 x 480 (30, 25 кадров/с) |
Дисплей | Сенсорный ЖК-экран Clear View II, 77 мм (3,0″) 3:2, прибл. 1,04 млн. точек | Сенсорный ЖК-экран Clear View II, 77 мм (3,0″) 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
Видоискатель | нет | нет |
Горячий башмак | есть | есть |
Wi-Fi | Есть (Wi-Fi IEEE 802.11b/G/N) | Нет |
Запас заряда аккумулятора | 230 снимков | 230 сников |
Защита от воздействий окружающей среды | нет | нет |
Рамеры | 104,9×65.2×31,6 мм. (на 8% меньше, чем EOS M) | 108,6×66,5×32,3 мм. |
Вес | 274 г | 298 г |
EOS М2 является еще одним регулярным обновлением от Canon. Я думаю что для нынешних владельцев Canon EOS M не стоит покупать EOS M2, а ожидать выхода EOS M3. Для тех кто хочет впервые для себя приобрести беззеркальную камеру от японского производителя, конечно же следует смотреть в сторону Canon EOS M2.