Опубликованы рейтинги самых продаваемых камер на территории США (май) и Японии(апрель). Как следует из данных таблиц, наиболее популярные модели камер — производства Sony и Canon.
Ниже представлен рейтинг за апрель месяц.
| Первое место | SONY | α6400 | Беззеркальная APS-C камера со сменными объективами |
| Второе место | SONY | α7 III | Беззеркальная полнокадровая камера со сменными объективами |
| 3-место | SONY | Cyber-shot DSC-RX0M2 | Компактная цифровая камера |
| 4-место | Nikon | Z6 | Беззеркальная полнокадровая камера со сменными объективами |
| 5-е место | FUJIFILM | X-T30 | Беззеркальная APS-C камера со сменными объективами |
| 6-е | Canon | EOS R | Беззеркальная полнокадровая камера со сменными объективами |
| 7-е место | Canon | IXY200 | Компактная цифровая камера |
| 8-е | RICOH | GR III | Компактная цифровая камера |
| 9-е | SONY | α9 | Беззеркальная полнокадровая камера со сменными объективами |
| 10th | Canon | EOS RP | Беззеркальная полнокадровая камера со сменными объективами |
Данные о количестве продаж устройств не приводится. Интересно, что полнокадровая A7III по стоимости значительно превышающая X-T30 и EOS RP — по-прежнему очень хорошо продается. В интервью Photar в апреле месяце представитель Sony называл A7III самой популярной камерой в мире.
Второй рейтинг иллюстрирует продажи сайта Amazon в мае месяце.
| Первое место | Canon | EOS M50 (с кит-объективом) | Беззеркальная APS-C камера |
| Второе место | SONY | α6000 [комплект] | Беззеркальная APS-C камера |
| 3-е место | SONY | A6000 [тушка] | Беззеркальная цифровая камера |
| 4-е | Sony | A7 III | Беззеркальная полнокадровая камера |
| 5-е | Sony | A6400 [С кит-объективом] | Беззеркальная APS-C камера |
| 6-е | Sony | A6000 расширенный комплект | Беззеркальная APS-C камера |
| 7-е | Sony | A7II [с объективом 28-70] | Беззеркальная полнокадровая камера |
| 8-е | Sony | A6400 [тушка] | Беззеркальная цифровая камера |
| 9-е | Sony | A6000 [Комплект] | Беззеркальная APS-C камера |
| 10-е | Canon | EOS M50 комплект | Беззеркальная APS-C камера |
На сайте Amazon камера M50 с объективом 15-45mm стоит 599$. Sony А6000 c объективом 16-50 — 498$. В рейтинге за апрель присутствует и беззеркальная камера от Nikon.
Однако, несмотря на высокие продажи, в том числе Nikon, не смогли достичь прогнозируемых показателей выручки в сегменте камер со сменной оптикой. В 2019 году выручка компании снизилась на 17,9%. Падение продаж произошло и у Canon. Из отчета следует, что сегмент кинокамер серьезно снизил долю в общей выручки компании.





















