Голландский интернет магазин разместил у себя на сайте характеристики новых камер Panasonic S1R, и они немного отличаются от официальных характеристик, которые озвучивали сами Panasonic. Сообщество обратило внимание на подпункт видео, где было указано наличие в камере ND фильтра.
Вот эти характеристики:
| Эффективные пиксели | 47.0 миллионов |
| Тип сенсора и размер | КМОП, 36.0 x 24.0 мм |
| Кроп-фактор | 1.0 х |
| Формат снимков | JPEG, RAW |
| Видео | 4К, 3840 x 2160 60 к/с и внутренний изменяемый фильтр ND |
| Частота кадров | 60 кадров в секунду |
| Запись видео | 2160p60 |
| Формат видео | H.264/AVC |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Карты памяти | SD, XQD |
| ОПТИКА | |
| Сменный объектив | Да |
| Байонет | Leica L |
| ДИСПЛЕЙ И ВИДОИСКАТЕЛЬ | |
| Диагональ дисплея | 3.2 дюйма |
| Поворотный дисплей | Да |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Видоискатель | Есть |
| ФУНКЦИОНАЛ | |
| Оптический стабилизатор изображения | Да, интегрированный с объективом |
| Управление экспозицией | Автоматическая программа, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной |
| Компенсация экспозиции | +/-5 с шагом 1/3 |
| Фиксация экспозиции | Да |
| Интервальная съёмка | Да |
| Фокус | Автофокус, ручная фокусировка |
| Ручной баланс белого | Да |
| Затвор | Электронный, механический |
| Вспышка | Внешняя |
| Штативное крепление | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Беспроводные датчики | NFC, WiFI, |























