Sigma выпустила три новых высококлассных объектива серии «ART». Представлено два фикса и один зум. Все три оптики предназначены для полнокадровых зеркальных камер Canon, Nikon и Sigma.
Первым рассмотрим ультра-широкоугольный 14mm F/1.8 DG HSM, который по утверждению Sigma является «первым в мире ультра-широкоугольным объективом с диафрагмой F/1.8». Объектив имеет 16 элементов, три из которых являются FLD (низкая дисперсия) и четыре SLD (сверхнизкая дисперсия). Передний асферический элемент очень большой. Он имеет размер 80мм. Это позволяет эффективно бороться с искажениями и обеспечивать превосходное качество изображения от центра к краям кадра. 14mm F/1.8 имеет 9 скругленных лепестков диафрагмы, минимальное расстояние фокусировки 27см и ультразвуковой мотор кольцевого типа (HSM) для автофокусировки.
Далее идет Sigma 24-70mm F/2.8 DG OS HSM Art. Этот объектив имеет три SLD и четыре асферических элемента. Также имеются девять закругленных лепестков диафрагмы и оптическая стабилизация изображения. Объектив влагонепроницаемый и изготовлен из комбинации металла и термостойкого композиционного материала. Минимальная дистанция фокусировки 24-70 составляет 37см. Диаметр резьбы для фильтра составляет 82мм.
Новый телефотообъектив получил фокусное расстояние 135mm и диафрагму F/1.8. Sigma говорит, что этот объектив предлагает разрешение, удовлетворяющее требованиям датчика изображения 50MP. Он имеет гиперзвуковой двигатель автофокусировки кольцевого типа, который обеспечивает высокую скорость и исключительную стабильность.
Объектив имеет 9 скругленных лепестков диафрагмы, защиту от пыли и влаги и вес 1130 грамм.
Цены и дата начала продаж всех трех линз объявят позже. Возможно на CP+ будет представлено больше информации.
Спецификация Sigma 14mm F/1.8 DG HSM и 135mm F/1.8 DG HSM
| Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art | Sigma 135mm F1.8 DG HSM Art | |
| Основные технические характеристики | ||
| Тип объектива | фикс-объектив | |
| Максимальный размер датчика | 35мм, полный кадр | |
| Фокусное расстояние | 14mm | 135mm |
| Стабилизация изображения | Нет | |
| Крепление объектива | Canon EF, Nikon F (FX), Sigma SA | |
| Апертура | ||
| Максимальная диафрагма | F/1.8 | |
| Минимальная диафрагма | F/16 | |
| Кольцо диафрагмы | Нет | |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 | |
| Оптика | ||
| Элементы | 16 | 13 |
| Групп | 11 | 10 |
| Специальные элементы и покрытия | Три FLD и четыре SLD элемента | |
| Фокусировка | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.27 м | 0.88 м |
| Максимальное увеличение | 0.1× | 0.2× |
| Автофокус | Есть | |
| Тип двигателя | Кольцевой ультразвуковой | |
| Full Manual Time | Есть | |
| Метод фокусировки | Внутренний | |
| Фокусировка, примечания | Плавающий механизм фокусировки | |
| Фокусировочная шкала | Есть | |
| Шкала ГРИП | Нет | |
| Ограничитель расстояния фокусировки | Нет | Есть |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1170 грамм | 1130 грамм |
| Диаметр | 95 мм | 91 мм |
| Длина | 126 мм | 115 мм |
| Защита от влаги и пыли | Есть | |
| Цвет | Черный | |
| Фильтр | 82.0 мм | |
| Бленда в комплекте | Да | |
| Крепление к штативу | Нет | |
Характеристики Sigma 24-70mm F/2.8 DG OS HSM
| Основные технические характеристики | |
| Тип объектива | Зум |
| Максимальный размер датчика | 35мм, полный кадр |
| Фокусное расстояние | 24–70 mm |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Крепление объектива | Canon EF, Nikon F (FX), Sigma SA |
| Апертура | |
| Максимальная диафрагма | F/2.8 |
| Минимальная диафрагма | F/22 |
| Кольцо диафрагмы | Нет |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 |
| Оптика | |
| Элементы | 19 |
| Групп | 14 |
| Специальные элементы и покрытия | Три SLD и четыре асферических элемента |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.37 м |
| Максимальное увеличение | 0.21× |
| Автофокус | Есть |
| Тип двигателя | Кольцевой ультразвуковой |
| Full Manual Time | Есть |
| Метод фокусировки | Внутренний |
| Фокусировочная шкала | Есть |
| Шкала ГРИП | Нет |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 88 мм |
| Длина | 108 мм |
| Материалы | Металл |
| Защита от влаги и пыли | Есть |
| Цвет | Черный |
| Метод масштабирования | Роторный (расширение) |
| Интенсивное увеличение | Нет |
| Замок зума | Нет |
| Фильтр | 82.0 мм |
| Бленда в комплекте | Есть |
| Маркировка бленды | LH876-04 |
| Крепление на штатив | Нет |


































