Американский стартап Konost продолжает работу над своим полнокадровым дальномером. Это очень интересное и необычное устройство, о котором мы писали в статье Полнокадровый дальномер Konost.
Сейчас нет новой информации о дате начала продаж и о стоимости. Сейчас только известна спецификация и то, что будет предлагаться несколько различных цветов корпуса.
Команда Konost пообещала, что реальный образец фотографии с их камеры будут выпущены в ближайшее время.
Характеристики Konost
| Konost Development Kit 35mm Full Frame | Konost FF 35mm Full Frame | Konost AP APS-C CMOS | Konost Junior 1″ CMOS | |
| Только корпус | Только корпус | Только корпус | Корпус + фиксированный объектив | |
| Датчик изображений | 20,0 Мп 36 х 24мм 5120 х 3840 | 20,0 Мп 36 х 24мм 5120 х 3840 | 12,0 Мп 24 х 16мм 4096 х 3072 | 10,8 Мп 13.5 х 9.2mm 4008 х 2724 |
| Хранение данных | Карта памяти SD Карта памяти SDHC Карта памяти SDXC (UHX-I) | |||
| Формат файла | RAW | Raw JPEG RAW + JPEG | JPEG | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Пластик | ||
| Крепление объектива | M-Mountor F-Mount +adapter | M-Mount дальномер Coupled | Несъёмный объектив 35мм F/2.0 может быть изменён перед выпуском | |
| ISO | Настройки SDK | ISO100-6400 (пока не определено) | Авто | |
| Режим экспозиции | Настройки SDK | Приоритет диафрагмы (AE) Ручная установка экспозиции | Приоритет диафрагмы (AE) Ручная настройка | |
| Скорость затвора | Настройки SDK | 1-4000 | ||
| Фокусировка | LiveView Ручная фокусировка | Ручная дальномер LiveView Ручная фокусировка | ||
| Баланс белого | Настройки SDK | Авто, Пресеты | ||
| Горячий башмак | Нет | Да | ||
| Видоискатель | Нет | Оптический видоискатель (OVF) с электронным дисплеем | ||






















