Sony представила компактную камеру с 30-х зумом Cyber-Shot DSC-HX80. Камера оснащена встроенным всплывающим электронным видоискателем как в HX90, и использует датчик 18.2MP Exmor R CMOS с процессором Bionz X, который способен обрабатывать видео в разрешении 1080p. Зум-объектив покрывает эквивалентный диапазон фокусных расстояний 24-720mm и оснащен оптической стабилизацией SteadyShot. Размер камеры достаточно удобный. Устройство немного меньше камер серии RX100, что делает его карманным. Wi-Fi и NFC встроены, а также имеется дисплей с разрешением 921 тыс. точек и диагональю 3 дюйма. Он закреплён на подвижном механизме, который позволяет наклонять его вверх на 180 градусов для облегчения создания автопортретов.
Sony Cyber-Shot DSC-HX80 будет поставляться в апреле по цене $350.
Характеристики Sony Cyber-Shot DSC HX80
Цена | |
Рекомендованная розничная цена | $350 |
Корпус | |
Стиль | Ультракомпактный |
Датчик | |
Максимальное разрешение | 4896 x 3672 |
Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Рабочее разрешение | 18 Мп |
Полное разрешение | 21 Мп |
Размер датчика | 1/2,3″ (6,17 х 4,55 мм) |
Тип датчика | BSI-CMOS |
Процессор | Bionz X |
Цветовое пространство | SRGB |
Изображение | |
ISO | Авто, 80-3200, расширяется до 12800 в режиме NR многокадровый |
Boosted ISO (максимум) | 12800 |
Настройки баланса белого | 9 |
Пользовательская настройка баланса белого | Да |
Стабилизация изображения | Оптическая, 5-осевая (гибрид) |
Несжатый формат | Нет |
Уровни качества JPEG | Хорошо, стандарт |
Формат файла |
|
Оптика и фокусировка | |
Фокусное расстояние (экв.) | 24–720 mm |
Оптический зум | 30-х |
Максимальная диафрагма | F3.5 — F6.4 |
Автофокус |
|
Подсветка автофокуса | Да |
Цифровое увеличение | Да (2x) |
Ручная фокусировка | Да |
Нормальный диапазон фокусировки | 5 см |
Макро Диапазон фокусировки | 5см |
Экран и видоискатель | |
Наклон, поворот | Только наклон вверх на 180 градусов |
Размер экрана | 3″ |
Разрешение экрана | 921600 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип экрана | TFT LCD |
Live View | Да |
Видоискатель | Электронный |
Охват видоискателя | 100% |
Фотография | |
Минимальная скорость затвора | 30 сек |
Максимальная скорость затвора | 1/2000 сек |
Режимы экспозиции |
|
Сюжетные режимы |
|
Встроенная вспышка | Да |
Диапазон вспышки | 5,40 м (с автоматическим ISO) |
Внешняя вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, медленная синхронизация, выключена, синхронизация по задней шторке |
Режимы затвора |
|
Скорость серийной съёмки | 10.0 кадров в секунду |
Таймер | Да |
Режимы замера экспозиции |
|
Компенсация экспозиции | ± 3 (в 1/3 EV шагов) |
Брекетинг экспозиции | (3 кадра в EV с шагом 1/3 ступени) |
Видеосъемка | |
Разрешения | 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p, 24p), 1280 х 720 (30p) |
Формат | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
Микрофон | Стерео |
Динамик | Моно |
Хранение данных | |
Типы карт памяти | Memory Stick PRO Duo / Pro-HG Duo; SD / SDHC / SDXC |
Связь | |
USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
HDMI | Да (Micro-HDMI) |
Порт микрофона | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Беспроводная связь | Встроенная Wi-Fi 802.11b/g/n с NFC |
Дистанционное управление | Да (через смартфон) |
Физические характеристики | |
Экологическая защита | Нет |
Источник питания | Аккумуляторная батарея |
Описание аккумуляторной батареи | NP-BX1 литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство USB |
Срок службы батареи (CIPA) | 390 снимков на одном заряде |
Вес (вкл. батарею) | 245 грамм |
Габаритные размеры | 102 х 58 х 36 мм |
Другие особенности | |
Датчик ориентации | Да |
GPS | Нет |