Canon обновила свою линейку суперзумов среднего класса выпустив камеры PowerShot SX540 HS и SX420 IS.

SX540 HS оборудован объективом с фокусным расстоянием 24-1200mm со светосилой F/3.4-6.5, новым датчиком с задней подсветкой и разрешением 20Mп, а также процессором DIGIC 6, что в совокупности позволяет записывать видео в разрешении 1080/60p. Также имеется встроенный Wi-Fi с NFC.

Как и в более дорогих PowerShot SX60, новая SX540 получила функцию «Автозумирование», которая позволяет держать объект в кадре. Благодаря стабилизации и функции Assist Lock объект может оставаться в центре кадра даже при максимальном фокусном расстоянии.

PowerShot SX420 IS является обновлённой моделью SX410. Устройство сохранило тот же CCD-сенсор с разрешением 20Мп и процессор DIGIC 4+, но увеличена общая мощность зума при помощи объектива, который обеспечивает 42-X увеличение (24-1008mm эквивалент). Камера лишена функции «Assist», описанной выше, но получила «Автозумирование». Устройство способно снимать видео в разрешении 720p.

PowerShot SX540 HS будет доступен в марте по цене $399,99. SX420 IS поступит в продажу в черном и красном цвете в феврале с ценником $299,99.

Технические характеристики Canon PowerShot SX540 HS и SX420 IS
| Canon PowerShot SX540 HS | Canon PowerShot SX420 IS | |
| Цена | ||
| $399.99 | $299 | |
| Корпус | ||
| Телосложение | В стиле зеркальной камеры | |
| Датчик | ||
| Максимальное разрешение | 5184 x 3888 | 5152 x 3864 | 
| Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Эффективное разрешение | 20 мегапикселей | |
| Полное разрешение | 21 мегапиксель | |
| Размер матрицы | 1/2.3″ (6.17 х 4.55 мм) | |
| Тип датчика | BSI CMOS | CCD | 
| Процессор | DIGIC 6 | DIGIC 4+ | 
| Цветовое пространство | SRGB | |
| Цветовой массив | Фильтр основных цветов RGB | |
| Изображения | ||
| ISO | Авто, ISO 80-3200 | Авто, 100-1600 | 
| Предустановки баланса белого | 5 | |
| Пользовательский баланс белого | Есть | |
| Стабилизация изображения | Оптическая | |
| Несжатый формат | Нет | |
| Уровни качества JPEG | Очень хорошо, хорошо | |
| Формат файла | 
 | |
| Оптика и фокус | ||
| Фокусное расстояние (экв.) | 24–1200 mm | 24–1008 mm | 
| Оптический зум | 50-х | 42-Х | 
| Максимальная диафрагма | F/3.4 – F/6.5 | F/3.5 – F/6.6 | 
| Автофокус | 
 | |
| Подсветка автофокуса | Есть | |
| Цифровое увеличение | Да (4-х) | Да (4-x) | 
| Ручная фокусировка | Есть | |
| Нормальный диапазон фокусировки | 5 см | |
| Макро Диапазон фокусировки | 0 см | |
| Экран и видоискатель | ||
| Шарнирный экран | Фиксированный | |
| Размер экрана | 3″ | |
| Разрешение экрана | 461000 пикселей | 230000 пикселей | 
| Сенсорный экран | Нет | |
| Тип экрана | TFT | |
| Live View | Есть | |
| Видоискатель | Нет | |
| Фотография | ||
| Минимальная скорость затвора | 15 сек | |
| Максимальная скорость затвора | 1/2000 сек | 1/4000 сек | 
| Режимы экспозиции | 
 | 
 | 
| Сюжетные режимы | 
 | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Диапазон вспышки | 5.50 м (при ISO Auto) | 5.00 м | 
| Внешняя вспышка | Нет | |
| Режимы вспышки | Авто, включена, выключена, медленная синхронизация | Авто, медленная синхронизация, выключена | 
| Режимы затвора | 
 | |
| Скорость серийной съёмки | 5.9 кадров в секунду | 0,5 кадров в секунду | 
| Таймер | Да (2 или 10 секунд, пользовательский) | Да (2 или 10 секунд) | 
| Режимы замера | 
 | |
| Компенсация экспозиции | ± 2 (по 1/3 ступени) | |
| Видеосъемка | ||
| Разрешения | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 х 720 (30p), 640 х 480 (30p) | 1280 x 720 (25p), 640 х 480 (30p) | 
| Формат | MPEG-4, H.264 | |
| Микрофон | Стерео | Моно | 
| Динамик | Моно | |
| Хранение данных | ||
| Типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC | |
| Передача данных | ||
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) | |
| HDMI | Да (мини-HDMI) | Нет | 
| Порт микрофона | Нет | |
| Порт наушников | Нет | |
| Беспроводная связь | Встроенная 802.11b/G/N с NFC | |
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) | Нет | 
| Физические характеристики | ||
| Экологическая защита | Нет | |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея | |
| Описание аккумуляторной батареи | NB-6LH литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство | NB-11LH | 
| Срок службы батареи (CIPA) | 205 | 195 | 
| Вес (вкл. батарею) | 442 грамма | 325 грамм | 
| Габаритные размеры | 120 х 82 х 92 мм | 104 х 69 х 85 мм | 
| Другие особенности | ||
| Датчик ориентации | Есть | |
| Интервальная запись | Нет | |
| GPS | Нет | |
 
             
		
























