В дополнение к новому портретному объективу Canon представила три новых оптики Tilt-Shift: TS-E 50mm Macro F/2.8L, TS-E 90mm F/2.8L Macro и 135mm F/4L Macro. Каждый объектив обеспечивает увеличение 1:2, поэтому функции макро не полноценны, хотя 50mm может переключаться к масштабированию 1:1 с помощью дополнительного кольца крупного плана.
Canon говорит, что все три объектива предлагают более высокое качество изображения по сравнению с предыдущими объективами TS-E. Этому способствуют асферические и UD-линзы. Покрытие SubWaveLength Structure Coating (SWC) используется в TS-E 50mm F/2.8L и 135mm F/4L, чтобы уменьшить ореолы и блики, а также новое антибликовое покрытие Air-Sphere Coating (ASC) используются в TS-E 50mm F/2.8L и TS-E 90mm F/2.8L. Каждый объектив имеет органы управления, которые улучшают удобство использования, включая больший диапазон наклон сдвига и наклона, ручку замка и механизм для фиксации линзы.
Новые объективы TS-E будут доступны в ноябре. Каждый получит ценник $2200.
Характеристики Canon TS-E 50mm F/2.8L, 90mm F/2.8L, 135mm F/4L
Canon TS-E 50mm F2.8L Macro | Canon TS-E 90mm F2.8L Macro | Canon TS-E 135mm F4L Macro | |
Основные технические характеристики | |||
Тип объектива | Объектив с функцией наклона и сдвига оптической оси с фиксированным фокусным расстоянием | ||
Максимальный размер Формат | 35 FF | ||
Фокусное расстояние | 50 mm | 90 mm | 135 mm |
Стабилизация изображения | Нет | ||
Крепление объектива | Canon EF | ||
Апертура | |||
Максимальная диафрагма | F/2.8 | F/4 | |
Кольцо диафрагмы | Нет | ||
Оптика | |||
Элементы | 12 | 11 | |
Группы | 9 | 7 | |
Специальные элементы и покрытия | Асферические и UD элементы + SubWaveLength Structure Coating (SWC) и Air-Sphere Coating (ASC) | Асферические и UD элементы + Air-Sphere Coating (ASC) покрытия | Асферические и UD элементы + SubWaveLength Structure Coating (SWC) и Air-Sphere Coating (ASC) |
Фокус | |||
Минимальное расстояние фокусировки | 0.27 м | 0.39 м | 0.49 м |
Максимальное увеличение | 0.5× | ||
Автофокус | Нет | ||
Full Manual Time | Нет | ||
Метод фокусировки | Внутренний | ||
Фокусировочная шкала | Нет | ||
Физические характеристики | |||
Вес | 945 грамм | 915 грамм | 1110 грамм |
Диаметр | 87 мм | 67 мм | 89 мм |
Длина | 115 мм | 117 мм | 139 мм |
Материалы | Магниевый сплав | ||
Цвет | Черный | ||
Фильтр | 77.0 мм | 82.0 мм | |
Бленда в комплекте | Есть |
Больше новостей в наших группах Facebook, Вконтакте и Telegram