Мы сделали сравнительный анализ двух указанных выше камер, однако не смогли обнаружить между ними какое-либо отличие, характеристики Sony Alpha A3500 появились в интернете благодаря австралийскому вебсайту Sony практически перед самой презентацией камеры, детали в таблице ниже
Свойства / Модель | Sony Alpha A3500 | Sony Alpha A3000 |
Мегапиксели | 20,1 мегапикселей | 20,1 мегапикселей |
Размер / тип сенсора | APS-C (23,5 х 15,6мм) | APS-C (23,5 х 15,6мм) |
Фильтр низких частот | Да | Да |
Процессор изображений | BIONZ | BIONZ |
Точки автофокуса | 25 | 25 |
Система автофокуса | Детекция по контрасту (сенсор) | Детекция по контрасту (сенсор) |
Диапазон ISO | 100-16000 | 100-16000 |
Срабатывание затвора мин/макс | 30 сек 1/4000 сек | 30 сек 1/4000 сек |
Максимальная скорость серийной съемки | 3,5fps | 3,5fps |
Видеосъемка | 1920 х 1080 (60 fps, 24 fps), 1440 x 1080 (30 fps), 640 х 480 (30 fps) | 1920 х 1080 (60 fps, 24 fps), 1440 x 1080 (30 fps), 640 х 480 (30 fps) |
Дисплей | Фиксированный 3 дюймовый TFT LCD экран на 230 400 пикселей | Фиксированный 3 дюймовый TFT LCD экран на 230 400 пикселей |
Видоискатель | 100% (EVF) | 100% (EVF) |
Башмак для вспышки | Да | Да |
Защита от воздействия окружающей среды | Нет | Нет |
Ресурс аккумулятора (CIPA) | 470 снимков | 470 снимков |
Размеры | 128 х 91 х 85 мм | 128 х 91 х 85 мм |
Вес | 411гр | 411гр |
Все то же самое, за исключением китового объектива, новый объектив, который поставляется в комплекте c Sony Alpha A3500, имеет диапазон диафрагмы F4-5.6 и лишен OSS (оптической стабилизации изображения) в отличии от предыдущего китового объектива (18-55мм F3.5-5.6). Зачем компания Sony выпустила A3500 с такими слабыми характеристиками, для нас загадка…
[quote_box_center]Мы рекомендуем приобрести A3000, так как ее китовый объектив обладает более ярким диапазоном диафрагмы и встроенной OSS.[/quote_box_center]