Sony анонсировала пару объективов с байонетом FE для полнокадровых датчиков. Первый – это FE 50mm F/1.8. данная оптика предлагает фотографам менее дорогой вариант по сравнению с Zwiss 55mm F/1.8, который сейчас есть на рынке. Этот компактный и легкий объектив стоит $249. Он поступит в продажу в мае 2016 года.

Другой объектив – 70-300mm F/4.5-5.6 G OSS, который является самым длинным среди FE-оптики. Он имеет четыре асферических и две ED линзы, оптическую стабилизацию изображения и покрытие Nano AR, которое уменьшает блики и ореолы. Оптика защищена от пыли и влаги. Объектив предлагает минимальное расстояние фокусировки 0,9 м и использует линейный привод для плавной и бесшумной автофокусировки. 70-300 также будет доступна в мае по цене $1199.

Характеристики объективов
| Sony FE 70-300mm F/4.5-5.6 G OSS | Sony FE 50mm F/1.8 | |
| Основные технические характеристики | ||
| Тип объектива | Трансфокатор | Фикс |
| Максимальный размер Формат | 35 (полный кадр) | |
| Фокусное расстояние | 70–300 mm | 50 mm |
| Стабилизация изображения | Есть | Нет |
| Крепление объектива | Sony FE | |
| Диафрагма | ||
| Максимальная диафрагма | F/4.5 – F/5.6 | F/1.8 |
| Минимальная диафрагма | F/22.0 – F/29.0 | F/22.0 |
| Кольцо управления диафрагмой | Нет | |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 | 7 |
| Оптика | ||
| Элементы | 16 | 6 |
| Групп | 13 | 5 |
| Специальные элементы/покрытия | Четыре асферических и два ED элемента + Nano AR покрытие | Один асферический элемент |
| Фокусировка | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.90 м | 0.45 м |
| Максимальное увеличение | 0,31 × | 0,14 × |
| Автофокус | Да | |
| Тип двигателя | Линейный | |
| Full Manual Time | Да | Нет |
| Метод фокусировки | Внутренний | |
| Фокусировочная шкала | Нет | |
| Шкала ГРИП | Нет | |
| Ограничитель фокусного расстояния | Да | Нет |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 854 грамм | 186 грамм |
| Диаметр | 84 мм | 69 мм |
| Длина | 144 мм | 60 мм |
| Уплотнительные элементы | Да | Нет |
| Цвет | Черный | |
| Метод масштабирования | Роторный (удлинение) | |
| Интенсивное увеличение | Нет | |
| Замок зума | Нет | |
| Фильтр | 72.0 мм | 49.0 мм |
| Бленда в комплекте | Да | |
| Модель бленды | ALC-SH144 | ALC-SH146 |
| Крепление к штативу | Нет | |























