Sony объявила о Cyber-Shot DSC-HX90V и DSC-WX500. Это две камеры для путешествий, которые, как утверждает компания, являются самыми маленькими в мире для своего класса. Обе камеры могут похвастаться датчиком с разрешением 18.2Мп, выполненным по технологии BSI-CMOS и 30-x оптическим зум-объективом Zeiss Vario-Sonnar T* с фокусным расстоянием 24-720 мм в эквиваленте. Оптика имеет стабилизацию изображения SteadyShot®,. LCD получил диагональ 3 дюйма, разрешение 921 тыс. точек и возможность наклона вверх. Также вокруг объектива имеется контрольное кольцо. Видеозапись выполняется в разрешении 1080р со скоростью 60 кадров в секунду. Используется XAVC S кодек. Также обе камеры получили Wi-Fi с NFC.
HX90V имеет дополнительные элементы, такие как всплывающий электронный OLED Tru-Finder видоискатель, похожий на аналогичный в RX100 III, а также встроенный GPS.
Sony Cyber-Shot DSC-HX90V будет стоить $430, Cyber-Shot DSC-WX500 получит ценник $330. Обе камеры будут доступны в июне 2015 года.
[quote_box_center]Sony представляет две наименьших 30-x зум камеры в мире[/quote_box_center]
Компактный Zoom HX90V, встроенный выдвижной EVF
- Премиум зум-объектив 30-x Zeiss Vario-Sonnar T* с 60-кратным «Clear Image» цифровым зумом
- Встроенный всплывающий OLED Tru-Finder EVF с высокой контрастностью и яркими цветами
- 18.2 Мп Exmor R CMOS сенсор и BIONZ X Процессор
- Optical SteadyShot со стабилизацией изображения минимизирует эффект дрожания камеры,
- 921 точка ЖК-экрана с диагональю 3 дюйма и наклоном на 180 градусов обеспечивает отличный обзор
- Возможность Full HD видеосъемки в том числе высокоскоростной в формате XAVC S с потоковой скоростью 50 Мбит
- Встроенная всплывающая вспышка
- Совместимость с Wi-Fi/NFC для беспроводной передачи контента
Ультра-компактный фотоаппарат WX500 с 30-x оптическим зумом
- Премиум зум-объектив 30-x Zeiss Vario-Sonnar T * с 60-кратным «Clear Image» цифровым зумом
- 18.2 Мп Exmor R CMOS сенсор и BIONZ X
- Optical SteadyShot со стабилизацией изображения минимизирует эффект дрожания камеры
- 921 точка ЖК-экрана с диагональю 3 дюйма и наклоном на 180 градусов обеспечивает отличный обзор
- Возможность Full HD видеосъемки в том числе высокоскоростной в формате XAVC S с потоковой скоростью 50 Мбит
- Встроенная всплывающая вспышка
- Совместимость с Wi-Fi/NFC для беспроводной передачи контента
Технические характеристики Sony Cyber-Shot DSC-HX90V и DSC-WX500
| Sony Cyber-Shot DSC-HX90V | Sony Cyber-Shot DSC-WX500 | |
| Цена | ||
| MSRP | $ 430 | $ 330 |
| Датчик | ||
| Максимальное разрешение | 4896 x 3672 | |
| Другие разрешения | 4896 x 3264, 4896 x 2752, 3664 x 3664, 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2056, 2736 x 2736, 2592 x 1944, 2592 x 1728, 1920 x 1920, 1920 x 1080, 640 х 480 | |
| Соотношение сторон изображения | 1: 1, 4: 3, 3: 2, 16: 9 | |
| Эффективные пиксели | 18 мегапикселей | |
| Фото детекторы датчика | 21 мегапикселей | |
| Размер матрицы | 1/2,3 «(6,17 х 4,55 мм) | |
| Тип датчика | BSI-CMOS | |
| Процессор | Bionz X | |
| Цветовое пространство | SRGB | |
| Изображение | ||
| ISO | Авто, 80-12 800 | |
| Предустановки баланса белого | 8 | |
| Пользовательский баланс белого | Да | |
| Стабилизация изображения | Оптическая | |
| Несжатый формат | Нет | |
| Уровни качества JPEG | Хорошо, стандарт | |
| Формат файла |
| |
| Параметры изображения |
| |
| Оптика и Фокус | ||
| Фокусное расстояние (экв.) | 24-720 мм | |
| Оптический зум | 30 × | |
| Максимальная диафрагма | F3.5 — F6.4 | |
| Автофокус |
| |
| Подсветка автофокуса | Да | |
| Цифровой зум | Да (2X-4X) | |
| Нормальный диапазон фокусировки | 5 см | |
| Макро Диапазон фокусировки | 5 см | |
| Экран / видоискатель | ||
| С шарнирно-сочлененной LCD | Наклон | |
| Размер экрана | 3 « | |
| Точки экрана | 921 000 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Тип экрана | TFT-LCD | |
| Просмотр в реальном времени | Да | |
| Видоискатель Тип | Электронный | Нет |
| Охват видоискателя | 100 % | |
| Увеличение видоискателя | 0,5 × | |
| Разрешение видоискателя | 638 400 | |
| Характеристики фотографии | ||
| Минимальная скорость затвора | 30 сек | |
| Максимальная скорость затвора | 1/2000 сек | |
| Режимы экспозиции |
| |
| Сюжетные режимы |
| |
| Встроенная вспышка | Да | |
| Диапазон действия вспышки | 5,40 м (с автоматическим ISO) | |
| Внешняя вспышка | Нет | |
| Режимы вспышки | Авто, Вспышка включена, медленная синхронизация, вспышка выключена, синхронизация по задней шторке | |
| Режимы привода |
| |
| Непрерывной съемки | 10,0 кадров в секунду | |
| Автоспуск | Да | |
| Режимы замера |
| |
| Компенсация экспозиции | ± 3 (на 1/3 ступени) | |
| AE брекетинг | ± 3 (на 1/3 ступени) | |
| Брекетинг баланса белого | Да | |
| Особенности видеосъемки | ||
| Разрешение | 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p, 24p), 1280 х 720 (30p) | |
| Формат | AVCHD, XAVC S | |
| Микрофон | Стерео | |
| Динамик | Моно | |
| Хранение данных | ||
| Типы карт памяти | SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo | |
| Передача данных | ||
| USB | USB 2.0 (480 Мбит / сек) | |
| HDMI | Да (микро-HDMI) | |
| Гнездо для подключения микрофона | Нет | |
| Разъем для наушников | Нет | |
| Беспроводной | Встроенный | |
| Беспроводной | с NFC | |
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) | |
| Физические характеристики | ||
| Защита от атмосферных осадков | Нет | |
| Описание аккумуляторной батареи | NP-BX1 литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство | |
| Срок службы батареи (CIPA) | 360 кадров | |
| Вес (вкл. батарею) | 245 г | 236 г |
| Размеры | 102 х 58 х 36 мм | |
| Другие особенности | ||
| Датчик ориентации | Да | |
| GPS | BuiltIn | Нет |


































