Panasonic представила Lumix DMC-GF8. Камера очень похожа на GF7, но имеет акцент на селфи. Камера по-прежнему имеет датчик с разрешением 16MP формата Four Thirds. Камера так и не научилась снимать видео в разрешении больше, чем Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Устройство имеет встроенный Wi-Fi. При этом корпус получил новое оформление. На выбор предлагается розовой, серебряный, коричневый или оранжевый цвет. Камера получила сенсорный дисплей размером 3″ с разрешением 1.04млн точек с функцией наклона на 180 градусов вверх. Также имеется режим «Мягкая кожа», который может быть объединён с творческими фильтрами, такими как ретро или высокий ключ.


На этом не заканчиваются функции обработки портретов. Lumix GF8 имеет функции ретуши кожи, отбеливания зубов, добавления макияжа. В пресс-релизе компания Panasonic подчеркивает привлекательность этих функций для женщин, но не ограничивают аудиторию, так как представлены серебристая и коричневая модели, которые позиционируются как унисекс.


Вместе с покупкой Panasonic GF8 предлагается бесплатно 100 Гб на Google Drive.
Характеристики Panasonic Lumix DMC-GF8
| Корпус | |
| Стиль | Беззеркальная камера в стиле дальномера |
| Датчик | |
| Максимальное разрешение | 4592 x 3448 |
| Другие разрешения | 4:3 (3232 х 2424, 2272 х 1704), 3:2 (4592 х 3064, 3232 х 2160, 1824 х 1216), 3:2 (4592 х 2584, 3840 х 2160, 1920 х 1080), 1:1 (3424 x 3224, 2416 x 2416, 1712 x 1712) |
| Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| Разрешение | 16 мегапикселей |
| Полное разрешение | 17 мегапикселей |
| Размер матрицы | Four Thirds (17,3 х 13 мм) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Процессор | Venus Engine |
| Цветовое пространство | SRGB, Adobe RGB |
| Цветовой набор фильтров | Фильтр основных цветов |
| Изображение | |
| ISO | Авто, 200-25600 (расширяется до 100-25600) |
| Настройки баланса белого | 5 |
| Пользовательский баланс белого | Да (2 слота) |
| Стабилизация изображения | нет |
| Уровни качества JPEG | Хорошо, стандарт |
| Форматы файлов |
|
| Оптика и фокусировка | |
| Автофокус |
|
| Подсветка автофокуса | да |
| Цифровое увеличение | Да (2x-4x) |
| Ручная фокусировка | да |
| Количество точек фокусировки | 23 |
| Крепление объектива | Micro Four Thirds |
| Множитель фокусного расстояния | 2 × |
| Экран и видоискатель | |
| Наклон, поворот | Только наклон |
| Размер экрана | 3″ |
| Разрешение экрана | 1040000 |
| Сенсорный экран | Да (с сенсорным АФ, затвор, воспроизведение, меню) |
| Тип экрана | TFT LCD |
| Live View | да |
| Тип видоискателя | Нет |
| Фотография | |
| Минимальная выдержка | 60 сек |
| Максимальная скорость затвора | 1/500 сек |
| Максимальная скорость затвора (в электронном виде) | 1/16000 сек |
| Режимы экспозиции |
|
| Сюжетные режимы |
|
| Встроенная вспышка | да |
| Диапазон вспышки | 5.60 м (при ISO 200) |
| Внешняя вспышка | нет |
| Режимы вспышки | Авто, авто уменьшение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, выключена |
| Выдержка X-синхронизации | 1/50 сек |
| Непрерывная съёмка | 5,8 кадров в секунду |
| Таймер | Да (2 или 10 секунд, 3 снимка/10 сек) |
| Режимы замера экспозиции |
|
| Компенсация экспозиции | ± 5 (на шаг 1/3) |
| Брекетинг экспозиции | ± 3 (3, 5, 7 кадров в 1/3 EV, 2/3 EV, с шагом 1 EV) |
| Брекетинг баланса белого | Да (3 выстрела в синий / янтарный и пурпурный / зеленый осей) |
| Видеосъемка | |
| Разрешения | 1920 x 1080 (60p, 60i, 50p, 50i, 30p, 25p, 24p), 1280 х 720 (30p, 25p), 640 х 480 (30p, 25p) |
| Формат | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
| Микрофон | Стерео |
| Динамик | Моно |
| Хранение данных | |
| Типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
| Передача данных | |
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
| HDMI | Да (микро-HDMI) |
| Порт микрофона | нет |
| Порт наушников | нет |
| Беспроводная связь | Встроенный Wi-Fi 802.11b / G / N с NFC |
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) |
| Физические характеристики | |
| Экологическая защита | нет |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Описание аккумуляторной батареи | Литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство |
| Срок службы батареи (CIPA) | 230 снимков |
| Вес (вкл. батарею) | 266 грамм |
| Габаритные размеры | 107 х 65 х 33 мм |
| Другие особенности | |
| Датчик ориентации | Есть |
| GPS | Нет |























