Canon представила три камеры PowerShot ELPH, которые выступают в качестве устройств начального уровня среди компактных камер компании.
Сначала рассмотрим PowerShot ELPH 360 HS, которая включает в себя датчик с разрешением 20.2Мп, выполненный по технологии CMOS с задней подсветкой, процессор DIGIC 4+, объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25-300мм, 3-дюймовый ЖК-экран, запись видео в разрешении 1080/30p и Wi-Fi с NFC. Камера будет доступна в серебристом и фиолетовом цвете. Продажи начнутся в феврале. Стоимость составит $209.99.
Далее идет PowerShot ELPH 190, который использует 20 мегапиксельный CCD сенсор и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 24-240mm, ЖК-экран с диагональю 3 дюйма, а также Wi-Fi с NFC. Так как камера использует CCD, а не CMOS-сенсор, разрешение видео составляет 720p. Поставки модели 190 также начнутся в феврале. Устройство будет доступно в красном, черном и синем цвете за $159.99.
Наконец мы добрались до ELPH 180. Это самая младшая модель среди новых компактов Canon. Он использует такой же CCD-датчик с разрешением 20Мп, как ELPH 190, но имеет объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28-224mm без оптической стабилизации изображения. ELPH 180 имеет дисплей с диагональю 2.7 дюйма и записывает видео в разрешении 720p. Он поставляется в серебристом и красном цвете и будет стоить $119.99 когда поступит в продажу в феврале 2016 года.
Все камеры для Wi-Fi подключения требуют версию прошивки внешнего устройства iOS: 7.1/8.4/9.0, Android: 4,0/4,1/4,2/4,3/4,4/5,0/5,1. Для соединения устройств потребуется бесплатное приложение Canon Connect.
Беспроводная печать требует работающую сеть по стандарту 802.11b/g/n.
Характеристики Canon PowerShot ELPH 360 HS, ELPH 190 и ELPH 180
| Canon PowerShot ELPH 360 HS | Canon PowerShot ELPH 190 | Canon PowerShot ELPH 180 | |
| Цена | |||
| MSRP | $209.99 | $159.99 | $119.99 |
| Корпус | |||
| Телосложение | Ультра-компактная камера | ||
| Датчик | |||
| Максимальное разрешение | 5184 x 3888 | 5152 x 3864 | |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 | ||
| Эффективное разрешение | 20 мегапикселей | ||
| Полное разрешение | 21 мегапиксель | ||
| Размер матрицы | 1/2.3 дюйма (6.17 х 4.55 мм) | ||
| Тип датчика | BSI CMOS | CCD | |
| Процессор | Процессор DIGIC 4+ | ||
| Цветовое пространство | SRGB | ||
| Цветовой массив | Фильтр основных цветов | ||
| Изображение | |||
| ISO | Авто, 80-3200 | Авто, 100-1600 | |
| Предустановки баланса белого | 5 | ||
| Пользовательский баланс белого | Есть | ||
| Стабилизация изображения | Оптическая | ||
| Несжатый формат | Нет | ||
| Уровни качества JPEG | Очень хорошо, хорошо | Хорошо | |
| Формат файла |
|
||
| Оптика и Фокус | |||
| Фокусное расстояние (экв.) | 25–300 mm | 24–240 mm | 28–224 mm |
| Оптический зум | 12 × | 10 × | 8 × |
| Максимальная диафрагма | F3.6 — F7.0 | F3.0 — F6.9 | F3.2 — F6.9 |
| Автофокус |
|
||
| Подсветка автофокуса | Есть | ||
| Цифровое увеличение | Да (4X) | ||
| Ручная фокусировка | да | Нет | |
| Нормальный диапазон фокусировки | 5 см | ||
| Макро Диапазон фокусировки | 1 см | ||
| Экран и видоискатель | |||
| Шарнирный экран | Фиксированный | ||
| Размер экрана | 3 дюйма | 2.7 дюйма | |
| Разрешение экрана | 461000 | 230000 | |
| Сенсорный экран | Нет | ||
| Тип экрана | TFT | ||
| Live View | Есть | ||
| Видоискатель | Нет | ||
| Особенности фотографии | |||
| Минимальная скорость затвора | 15 сек | ||
| Максимальная скорость затвора | 1/2000 сек | ||
| Режимы экспозиции |
|
|
|
| Сюжетные режимы |
|
|
|
| Встроенная вспышка | Есть | ||
| Диапазон вспышки | 4.00 м (при ISO Auto) | 3.00 м (при ISO Auto) | |
| Внешняя вспышка | Нет | ||
| Режимы вспышки | Авто, медленная синхронизация, выкл | ||
| Режимы затвора |
|
||
| Скорость серийной съёмки | 2.5 кадров в секунду | 0,8 кадров в секунду | |
| Таймер | Да (2 или 10 секунд, пользовательский) | ||
| Режимы замера |
|
||
| Компенсация экспозиции | ± 2 (по 1/3 ступени) | ||
| Особенности видеосъемки | |||
| Разрешения | 1920 x 1080 (30p), 1280 х 720 (30p), 640 х 480 (30p) | 1280 x 720 (25p), 640 х 480 (30p) | |
| Формат | MPEG-4, H.264 | ||
| Микрофон | Стерео | Моно | |
| Динамик | Моно | ||
| Хранение данных | |||
| Типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC | ||
| Передача данных | |||
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) | ||
| HDMI | Есть (микро-HDMI) | Нет | |
| Порт микрофона | Нет | ||
| Порт наушников | Нет | ||
| Беспроводной режим | Встроенный | ||
| Wi-Fi | 802.11/B/G/N с NFC | ||
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) | Нет | |
| Физические характеристики | |||
| Экологическая защита | Нет | ||
| Источник питания | Аккумуляторная батарея | ||
| Описание аккумуляторной батареи | NB-11LH литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство | ||
| Срок службы батареи (CIPA) | 180 снимков на одном заряде | 190 снимков на одном заряде | 220 снимков на одном заряде |
| Вес (вкл. батарею) | 147 грамм | 138 грамм | 126 грамм |
| Габаритные размеры | 100 х 58 х 23 мм | 95 х 57 х 24 мм | 95 х 54 х 22 мм |
| Другие особенности | |||
| Датчик ориентации | да | ||
| Интервальная запись | Нет | ||
| GPS | Нет | ||
































